| 費目合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 収 支 | -71,130 | 35,593 | -87,639 | -36,882 | -111 | -105,532 | 157,142 | 27,113 | 58,070 | -8,687 | 39,766 | -21,382 | -128,581 |
| 収入合計 | 2,511,264 | 131,960 | 103,500 | 156,000 | 123,000 | 125,000 | 279,150 | 179,550 | 182,692 | 105,026 | 223,390 | 381,125 | 520,871 |
| 会費 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | ||||||||||
| 支援金口座入金分 | 520,545 | 33,000 | 10,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 25,000 | 70,650 | 50,575 | 40,815 | 16,690 | 52,625 | 31,190 |
| 支援金現金 | 536,867 | 50,000 | 43,500 | 43,000 | 20,000 | 30,000 | 26,950 | 58,900 | 82,117 | 46,000 | 61,000 | 20,000 | 55,400 |
| 里親様支援金 | 541,960 | 18,960 | 50,000 | 58,000 | 13,000 | 15,000 | 50,000 | 20,000 | 111,000 | 120,000 | 86,000 | ||
| 保護依頼預かり金 | 38,500 | 38,500 | |||||||||||
| フリーマーケット・オ | |||||||||||||
| 雑収入 | 61,900 | 27,200 | 34,700 | ||||||||||
| りりママ | 596,492 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | 30,000 | 18,211 | 288,281 | ||||||
| 金券 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||
| 補助金・助成金 | |||||||||||||
| 支出合計 | 2,582,394 | 96,367 | 191,139 | 192,882 | 123,111 | 230,532 | 122,008 | 152,437 | 124,622 | 113,713 | 183,624 | 402,507 | 649,452 |
| 治療費 | 1,251,605 | 77,259 | 125,232 | 153,465 | 85,461 | 191,917 | 90,959 | 77,640 | 33,311 | 75,123 | 110,730 | 134,080 | 96,428 |
| 会員補助金 | 228,373 | 9,200 | 118,553 | 100,620 | |||||||||
| 会員立替入金 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||
| モリコロ基金 | |||||||||||||
| フード | 224,619 | 19,098 | 32,149 | 21,082 | 14,591 | 8,724 | 18,565 | 16,505 | 26,887 | 33,374 | 6,662 | 8,495 | 18,487 |
| 一時預かりたくフード | |||||||||||||
| トイレ用品 | 54,786 | 1,788 | 7,500 | 1,589 | 9,123 | 6,966 | 3,974 | 3,792 | 3,370 | 8,130 | 8,554 | ||
| 衛生、ケア用品 | 1,408 | 668 | 740 | ||||||||||
| サークル関連品 | 40,999 | 1,950 | 2,855 | 5,000 | 680 | 5,880 | 7,560 | 3,560 | 1,980 | 8,594 | 2,940 | ||
| 交通費 | 166,203 | 18,950 | 900 | 3,650 | 600 | 1,600 | 2,480 | 2,650 | 11,050 | 15,040 | 109,283 | ||
| 郵便、宅配 | 10,160 | 1,280 | 590 | 300 | 7,990 | ||||||||
| 広告費 | 8,400 | 8,400 | |||||||||||
| 事務用品 | 42,038 | 10 | 20 | 20 | 750 | 4,900 | 21,780 | 10,383 | 4,175 | ||||
| 雑費 | 17,446 | 1,050 | 800 | 5,442 | 104 | 6,506 | 200 | 384 | 200 | 2,760 | |||
| 設備費 | 32,545 | 9,500 | 19,475 | 3,570 | |||||||||
| 地域猫活動備品 | 85,000 | 12,800 | 72,200 | ||||||||||
| その他 | 403,812 | 10,000 | 5,000 | 12,628 | 3,500 | 53,450 | 2,374 | 21,480 | 295,380 | ||||
| 資産合計 | -71,130 | 35,593 | -87,639 | -36,882 | -111 | -105,532 | 157,142 | 27,113 | 58,070 | -8,687 | 39,766 | -21,382 | -128,581 |
| 現金 | -71,130 | 35,593 | -87,639 | -36,882 | -111 | -105,532 | 157,142 | 27,113 | 58,070 | -8,687 | 39,766 | -21,382 | -128,581 |
| Catpawclub口座 |