| 費目合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 収 支 | 11,557 | -72,688 | -88,659 | 148,896 | -39,993 | -115,657 | 25,180 | 47,964 | 48,257 | 14,403 | 305,557 | -103,978 | -157,725 |
| 収入合計 | 3,063,011 | 147,589 | 236,775 | 520,893 | 284,060 | 110,356 | 178,390 | 231,560 | 218,598 | 206,480 | 605,939 | 188,161 | 134,210 |
| 会費 | 62,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 40,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||
| 支援金口座入金分 | 944,627 | 39,139 | 57,625 | 173,000 | 177,000 | 29,056 | 100,000 | 28,000 | 50,662 | 106,150 | 106,995 | 33,000 | 44,000 |
| 支援金現金 | 108,893 | 35,352 | 5,000 | 16,000 | 3,000 | 10,000 | 7,100 | 7,041 | 25,400 | ||||
| 里親様支援金 | 1,042,710 | 98,000 | 73,150 | 225,860 | 66,000 | 54,100 | 70,700 | 58,310 | 128,560 | 63,000 | 92,880 | 61,540 | 50,610 |
| 保護依頼預かり金 | 342,080 | 105,000 | 40,000 | 25,000 | 24,200 | 23,250 | 21,000 | 26,830 | 76,800 | ||||
| フリーマーケット・オ | 86,020 | 15,376 | 58,964 | 6,780 | 4,900 | ||||||||
| 雑収入 | 76,681 | 450 | 1,000 | 46,681 | 11,060 | 7,690 | 3,000 | 500 | 6,300 | ||||
| 金券 | |||||||||||||
| 補助金・助成金 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | ||||||||||
| 支出合計 | 3,051,454 | 220,277 | 325,434 | 371,997 | 324,053 | 226,013 | 153,210 | 183,596 | 170,341 | 192,077 | 300,382 | 292,139 | 291,935 |
| 治療費 | 1,152,844 | 49,060 | 173,190 | 168,335 | 152,200 | 103,527 | 37,270 | 50,770 | 47,153 | 45,579 | 83,960 | 131,330 | 110,470 |
| 会員補助金 | 833,010 | 52,165 | 95,150 | 125,540 | 84,210 | 42,100 | 48,950 | 59,750 | 53,800 | 69,670 | 96,325 | 92,220 | 13,130 |
| 会員立替入金 | 41,270 | 5,000 | 30,250 | 3,400 | 2,620 | ||||||||
| モリコロ基金 | |||||||||||||
| フード | 341,396 | 23,690 | 17,621 | 13,889 | 26,647 | 50,946 | 40,942 | 32,195 | 30,100 | 23,953 | 32,325 | 10,621 | 38,467 |
| 一時預かりたくフード | |||||||||||||
| トイレ用品 | 70,812 | 11,954 | 7,861 | 8,473 | 3,654 | 598 | 5,586 | 1,778 | 3,179 | 8,370 | 11,778 | 7,581 | |
| 衛生、ケア用品 | 9,647 | 1,124 | 3,395 | 4,732 | 396 | ||||||||
| サークル関連品 | 37,338 | 17,194 | 19,150 | 994 | |||||||||
| 交通費 | 102,465 | 11,550 | 2,500 | 5,200 | 9,020 | 560 | 560 | 17,365 | 800 | 54,910 | |||
| 郵便、宅配 | 14,345 | 1,060 | 900 | 200 | 700 | 900 | 435 | 380 | 2,190 | 590 | 6,990 | ||
| 広告費 | 26,949 | 24,344 | 2,605 | ||||||||||
| 事務用品 | 32,828 | 2,749 | 1,002 | 4,410 | 11,227 | 4,164 | 550 | 5,780 | 2,296 | 230 | 420 | ||
| 雑費 | 25,991 | 1,744 | 2,270 | 399 | 630 | 1,400 | 5,334 | 1,875 | 10,510 | 1,829 | |||
| 設備費 | 113,304 | 643 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 34,437 | 9,000 | 33,224 | ||||
| 地域猫活動備品 | 29,860 | 13,060 | 16,800 | ||||||||||
| その他 | 219,395 | 18,000 | 19,840 | 15,000 | 21,000 | 15,000 | 15,000 | 20,500 | 17,000 | 18,780 | 18,975 | 19,000 | 21,300 |
| 資産合計 | 11,557 | -72,688 | -88,659 | 148,896 | -39,993 | -115,657 | 25,180 | 47,964 | 48,257 | 14,403 | 305,557 | -103,978 | -157,725 |
| 現金 | 11,557 | -72,688 | -88,659 | 148,896 | -39,993 | -115,657 | 25,180 | 47,964 | 48,257 | 14,403 | 305,557 | -103,978 | -157,725 |
| Catpawclub口座 |